Conoce aquí las tarifas y costos transacciones
A continuación, te presentamos una completa tabla que desglosa los diversos costos asociados a las transacciones financieras, así como las tarifas aplicables para diferentes servicios.
A continuación, te presentamos una completa tabla que desglosa los diversos costos asociados a las transacciones financieras, así como las tarifas aplicables para diferentes servicios.
TARIFAS 2024 | ||
---|---|---|
Cajeros automáticos Servibanca | Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $2.511 |
Pago de servicios públicos y de otros facturadores | ||
Consulta de saldo | ||
Cambio de clave | ||
Cajeros automáticos de otras redes (ATH, Bancolombia, Davivienda, etc.) | Retiros | $7.300 |
Pagos | ||
Consulta de saldo | ||
Multiportal y banca móvil | Transferencia interbancaria (a otros bancos) | $6.500 |
Transferencia Inter cooperativa (a otras cuentas de entidades de la red coopcentral) | $670 | |
Transferencia intra cooperativa (Transacciones entre las cuentas de cooprofesores) | $ - | |
Cajeros automáticos internacionales (RED PLUS-VISA) | Retiros | $10.000 |
Consulta de saldo | ||
Oficinas de las entidades de la red coopcentral | Retiros | $670 |
Consulta de saldo | ||
Consignaciones y transferencias a cooperativas aliadas a la red | ||
Cajeros automáticos Servibanca - Outsoursing | Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $2.702 |
Pago de servicios públicos y de otros facturadores | ||
Consulta de Saldo | ||
Cambio de clave | ||
Cajeros automáticos Servibanca - Marca compartida | Retiros en efectivo con o sin tarjeta | $829 |
Pago de servicios públicos y de otros facturadores | ||
Consulta de Saldo | ||
Cambio de clave |
Montos Transaccionales | ||
---|---|---|
CANALES | MONTO MÁXIMO POR DÍA | CANTIDAD |
OFICINA | $ 9,900,000 | 3 |
POS | $ 5,000,000 | 10 |
WEB | $ 5,000,000 | 5 |
BANCA MÓVIL | $ 5,000,000 | 10 |
ATM | $ 2,000,000 | 5 |
IVR | $ 1 | 5 |